Cov khoom
DC Deg Dej Twj Tso Kua Mis

DC Deg Dej Twj Tso Kua Mis

AC & DC submersible hnub ci dej yog cov khoom siv tau tshwj xeeb tsim los tawm cov dej los ntawm cov dej hauv av xws li, cov ris tsho, lossis dej num. Cov twj no yog submerged nyob rau hauv cov dej dej thiab siv cov neeg muaj zog muaj zog kom thawb cov dej mus rau saum npoo. Lawv feem ntau ...
AC & DC submersible hnub ci taub dej:

Cov kua kom zoo nqus tau cov khoom siv tshwj xeeb uas tau tsim los txhawm rau rho cov dej los ntawm cov chaw hauv av xws li, cov ris tsho, lossis dej hauv qab. Cov twj no yog submerged nyob rau hauv cov dej dej thiab siv cov neeg muaj zog muaj zog kom thawb dej rau saum npoo. Lawv feem ntau siv nyob rau hauv thaj chaw, kev ua liaj ua teb, thiab kev teeb tsa los muab cov dej txuas ntxiv rau ntau lub hom phiaj. Qhov kev sib xyaw loj ntawm cov twj tso kua mis txo cov nqi teeb tsa thaum muab nws tso rau hauv qhov dej.

Cov ntaub ntawv kev ua haujlwm:
Tsis muaj Tus qauv
Nyob /
Max ntws (maub / h)

Nyob /
Max lub taub hau (m)
Xuj Twj tso kua mis (nti) Qhov hluav taws xob dia (nti) Hnub ci Vaj Huam Sib Luag
Fai fab hov ntau
(V)
Hwjchim
(Kw)
VOC khwv (V) Lub Hwj Chim (KW)
1 6FLA25-10-1.1 25/38 .10/18 AC220 / DC300 1.1 6 3 330-450V 1.6
2 6fla25-14-1.5 25/38 14/20 AC220 / DC300 1.5 6 3 330-450V 2.1
3 6FLA25-20-2.2 25/35 20/30 AC380 / DC540 2.2 6 3 660-800V 3.1
4 6fla45-10-2.2 45/65 .10/18 AC380 / DC540 2.2 6 3 660-800V 3.1
5 6Fra25-30-3 25/40 30/45 AC380 / DC540 3 6 3 660-800V 4.2
6 6flita60-14-3 60/85 14/22 AC380 / DC540 3 6 3 660-800V 4.2
7 6Fra25-40-4 25/33 40/60 AC380 / DC540 4 4 3 660-800V 5.6
8 6Fla40-18-4 40/62 18/32 AC380 / DC540 4 6 3 660-800V 5.6
9 6FLab0-15-4 80/95 15/22 AC380 / DC540 4 6 3 660-800V 5.6
10 6fla25-5-5.5 25/35 50/75 AC380 / DC540 5.5 6 3 660-800V 8.25
11 6fla45-30-5-5.5 45/60 30/45 AC380 / DC540 5.5 6 3 660-800V 8.25
12 6fla60-25-5 5.5 60/80 25/35 AC380 / DC540 5.5 6 3 660-800V 8.25
13 6FLA25-75-7.5 25 75 AC380 / DC540 7.5 7.5 3 660-800V 10.5
14 6fla45-44-7.5 45 44 AC380 / DC540 7.5 7.5 3 660-800V 10.5
15 6flita60-34-7.5 60 34 AC380 / DC540 7.5 7.5 3 660-800V 10.5
16 6fla18-90-7.5 18/30 90/120 AC380 / DC540 7.5 6 3 660-800V 10.5
17 6fla30-60-5.5 30/53 80/78 AC380 / DC540 7.5 6 3 660-800V 10.5
18 6fla45-44-7.5 45/75 44/65 AC380 / DC540 7.5 6 3 660-800V 10.5
19 6flita60-32-5.5 60/80 32/55 AC380 / DC540 7.5 6 3 660-800V 10.5

product-1428-836

Li cas los xaiv lub twj tso kua mis yog li cas?

1: Hais txog H1, H2, L thiab txoj kab uas hla ntawm qhov no.

2: Hais txog qhov kev sib tw ntawm cov dej peyuv yuav xav tau.

3: Koj puas xav tau cov twj tso kua mis ntshiab lossis AC & DC fais fab?

 

product-905-709

 

Hnub ci lub tso kua mis ntau lawm kab
product-1280-957
product-1711-1280
product-1280-957
product-1334-1001

Cim npe nrov: DC saum dej twj tso kua mis, Tuam Tshoj DC Nto Dej Twj Raug, Lwm tus neeg, Hoobkas

Xa kev nug
Xa lus nug