Khoom Taw Qhia
Lub hnub ci submersible twj 2hp yog lub hnub ci - powered submersible twj tso kua mis, thiab nruab nrab ntawm {2} {qhov loj me kev lag luam.
Cov ntaub ntawv kev ua haujlwm:
| Tsis muaj | Tus qauv | Fai fab hov ntau (AC) |
Fai fab hov ntau (DC) |
Max ntws (maub / h) | Max lub taub hau (m) | Hwjchim (W) | Txoj hluas (M) |
Hnub ci Vaj Huam Sib Luag | Twj tso kua mis (nti) | Qhov hluav taws xob dia (nti) | ||
| VMP ntau (v) | Hwjchim (W) | |||||||||||
| 1 | 4FLD3.4-80-110AC / DC-750 | 88-264V | 110V | 3.4 | 80 | 750 | 3 | 80-380 | 1125 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 2 | 4FLDD5-54AC / DC-750 | 88-264V | 110V | 5 | 54 | 750 | 3 | 80-380 | 1125 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 3 | 4FLD7-40-110AC / DC-750 | 88-264V | 110V | 7 | 40 | 750 | 3 | 80-380 | 1125 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 4 | 4FLD10-32-110AC / DC-750 | 88-264V | 110V | 10 | 32 | 750 | 3 | 80-380 | 1650 | 4 | 1.5 | |
| 5 | 4FLD3.4-96-150AC / DC-1100 | 88-264V | 150V | 3.4 | 96 | 1100 | 3 | 80-380 | 1650 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 6 | 4FLDD5-72-150AC / DC-1100 | 88-264V | 150V | 5 | 72 | 1100 | 3 | 80-380 | 1650 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 7 | 4FLD7-60-150AC / DC-1100 | 88-264V | 150V | 7 | 60 | 1100 | 3 | 80-380 | 1650 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 8 | 4FLD10-43-150AC / DC-1100 | 88-264V | 150V | 10 | 43 | 1100 | 3 | 80-380 | 1650 | 4 | 1.5 | |
| 9 | 4FLD18-22/50AC / DC-1100 | 88-264V | 150V | 18 | 22 | 1100 | 3 | 80-380 | 1650 | 4 | 2 | |
| 10 | 6Fld34-15-150ac / DC-1100 | 88-264V | 150V | 36 | 15 | 1100 | 3 | 80-380 | 1950 | 6 | 3 | |
| 11 | 4FLD3.4-140UE50AC / DC-1300 | 88-264V | 150V | 3.4 | 140 | 1300 | 3 | 80-380 | 1950 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 12 | 4FLDD5-120-150AC / DC-1300 | 88-264V | 150V | 5 | 120 | 1300 | 3 | 80-380 | 1950 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 13 | 4FLD7-95-150AC / DC-1300 | 88-264V | 150V | 7 | 95 | 1300 | 3 | 80-380 | 1950 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 14 | 4FLD10-60-150AC / DC-1300 | 88-264V | 150V | 10 | 60 | 1300 | 3 | 80-380 | 1950 | 4 | 1.5 | |
| 15 | 4FLD18-33-150AC / DC-1300 | 88-264V | 150V | 18 | 33 | 1300 | 3 | 80-380 | 1950 | 4 | 2 | |
| 16 | 6Fld38-18S50AC / DC-1300 | 88-264V | 150V | 38 | 18 | 1300 | 3 | 80-380 | 2250 | 6 | 3 | |
| 17 | 4FLD3.7-154AC / DC-1500 | 88-264V | 150V | 3.7 | 154 | 1500 | 3 | 80-380 | 2250 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 18 | 4FLDR5.5-132-150AC / DC-1500 | 88-264V | 150V | 5.5 | 132 | 1500 | 3 | 80-380 | 2250 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 19 | 4FLD7.7-105-150AC / DC-1500 | 88-264V | 150V | 7.7 | 105 | 1500 | 3 | 80-380 | 2250 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 20 | 4FLD11-66-150AC / DC-1500 | 88-264V | 150V | 11 | 66 | 1500 | 3 | 80-380 | 2250 | 4 | 1.5 | |
| 21 | 4FLDL20-36-150AC / DC-1500 | 88-264V | 150V | 20 | 36 | 1500 | 3 | 80-380 | 2250 | 4 | 2 | |
| 22 | 6Fld42-20-150ac / dc-1500 | 88-264V | 150V | 42 | 20 | 1500 | 3 | 80-380 | 2250 | 6 | 3 | |
Khoom nta
Ruaj khov
Lub impeller, coj cov vanes, thiab lub cev tso kua mis tau tsim ntawm SS304 thiab siab- hardness} Cov tawv tawv alloy, txuas lub twj tso kua mis txoj kev pabcuam kom muaj tsib xyoos.
Siab efficiency
Lub sijhawm 2HP hnub ci submersible twj tso kua mis siv tau 2HP tas mus li Magnonous tsav thiab precision impeller, ua tiav qhov kev txo qis ntawm 25-30 m³ / h thiab xa cov dej ceev.
Dej
Lub cev muaj zog tau kaw tag nrho rau IP68, ua kom ntev-}}}}}} kev pheej hmoo ntawm kev xau.
Kev Cai Feem Ntau
Tso cov taub ntev, txoj kab uas hla, thiab cov hluav taws xob uas hla tuaj yeem ua kom tau los ua kom tau raws li cov dej sib txawv ntawm qhov tob.
4 nti AC / DC HYBRID Hnub Ci Dej (SS Impler)


Kom zoo dua ntawm lub hnub ci tso kua mis
AC / DC Auto Ntse Txuj Ci Zoo
High Efficiency PMSM
MPPTION QAUV
Ntse Kev Tiv Thaiv Kev Nyab Xeeb
Ncua lub zog ntev dua li ac tsav
Tshaj - phoo & nyob rau hauv {{1} kev tiv thaiv
Xauv - rext rotor tiv thaiv, kev tiv thaiv thermal

Hnub ci lub tso kua mis ntau lawm kab




Hnub ci Tso Tsheb Twj Tso Cai:






Tuam txhab ua hauj lwm zoo
Ntiaj Teb Kev Pab Network
Peb cov neeg siv khoom hauv tshaj 86 teb chaws thiab cov cheeb tsam, muab cov taw qhia kev tsim qauv, thiab tom qab muag kev txhawb nqa.
Kev ua tiav ntau lawm
Peb 6,300 square meter phiaj xwm niaj hnub no yog cov neeg ua haujlwm dhau los ntawm 100 tus neeg ua haujlwm tshaj lij
Ntau cov ntawv pov thawj thoob ntiaj teb
Peb cov khoom tau pov thawj rau ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE, IEC, ROHS, TUV, thiab FCC.
Nruam Innation thiab R & D
Peb muaj ntau tshaj 50 patents thiab kev ywj pheej R & D & D & DUA R & DUA R & DUA, txuas ntxiv ua kom tau txais peb cov thev naus laus zis txuas ntxiv.
Cov Lus Nquag Nug
Q: 2Hp Hnub Ci Hnub Ci Sammersible Twj Ua Haujlwm?
A: Lub hnub ci submersible twj tso kua mis nqus lub zog los ntawm lub tshuab hluav taws xob, thiab tsav tsheb mus rau hauv lub qhov dej, ua tiav cov twj tso kua mis tsis muaj zog yam tsis muaj zog.
Q: Dab tsi cov ntawv thov rau 2HP hnub ci Squamy so?
A: 2HP Solar Submersible twj tso kua mis tuaj yeem siv rau cov dej ua liaj ua teb, cov kav dej nyob deb nroog, thiab dej khov} kev lag luam dej.
Q: Kuv yuav nruab hnub ci submersible twj?
A: Txhawm rau txhim kho lub hnub ci lub taub dej, koj yuav tsum tso cov twj tso kua mis tso rau hauv cov kav dej, thiab ua kom meej tias lub hnub ci ntsej muag lub hnub ci.
Q: Puas yog lub hnub ci submersible nyuaj los tswj?
A: Txij Nkawm Yog Yooj Yim. Tswj lub hnub ci submersible twj uas yuav tsum tshuaj xyuas cov cable, ntxuav tawm lub cev, thiab ua kom muaj vaj huam sib luag ntawm lub hnub ci yog huv si los tswj cov txiaj ntsig zoo.
Q: Yuav tsum ceev faj dab tsi thaum ntxuav cov twj tso kua mis?
A: Thaum tu cov twj tso kua mis, kaw lub zog hluav taws xob, tshem tawm cov pob zeb thiab cov roj av thiab cov raj xa khoom thiab cov raj xa dej tsis muaj.
Cim npe nrov: Hnub ci submersible twj 2hp, Tuam Tshoj Hnub ci submersible twj 2hp manufacturers, cov chaw muag khoom, Hoobkas


