Goldsun Hnub Ci thiab Khoom Siv Hnub Ci Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Li Li Li Caseas Pob, thiab Li Casifepo4 Roj Teeb Khoom Cia Lub Zog. Raws li lub cuab yeej siv lifepo4, goldsun hnub ci tshwj xeeb hauv kev customized lithium roj teeb kev tshem tawm. Nws tob-} Lub hnub ci teeb meem tsis tshua muaj zog {} {}} cov phab ntsa installation thiab cov qauv txheej txheem.
Hvm series nta lub siab - voltage modular modular standes rau hnub ci roj teeb lithium. Qhov zoo tshaj plaws - muag high {{Voltage roj teeb qauv yog 14.2kWh, 24kWh, 33.6KWh thiab 38.4KHWH. 160v {13- 438v High {{ion ion Cov roj teeb roj teeb tshaj 15 xyoos nrog txog 6,000 tus nqi mus ncig. Cov yeeb yaj kiab tso tawm no yog sib xws nrog peb {}}} daim phiaj bips {21}

| Khoom Piav Qhia | |||||||||||
| Khoom Yam | HVM45S100BL | HVM60S100BL | HVM75S100BL | HVM90S100BL | HVM105S100BL | HVM120S100BL | |||||
| Cov naj npawb ntawm cov qauv | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Roj Teeb Muaj Peev Xwm | 100AH | 100AH | 100AH | 100AH | 100AH | 100AH | |||||
| Roj Teeb Zog | 14.4KWH | 19.2Kev | 24kev | 28.8KHWH | 33.6KWH | 38.4KWH | |||||
| Qhov loj me (L × w × h) hli | 570×380×833 | 570×380×1000 | 570×380×1167 | 570×380×1334 | 570×380×1501 | 570×380×1668 | |||||
| Qho hnyav | 148kg | 189kg | 230kg | 271kg | 312Kg | 353kg | |||||
| Tus Qauv Them Tam Sim No | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |||||
| Txheem Tawm Tam Sim No | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |||||
| Nta | |||||||||||
| Roj teeb hom | LFP | ||||||||||
| Voj voog lub neej | Ntau dua los yog sib npaug rau 6000 zaug @ 80% dod, 25 degree | ||||||||||
| Nominal voltage | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V | |||||
| Kev khiav hauj lwm voltage ntau | 160-438V | ||||||||||
| Kev tiv thaiv IP | IP 54 | ||||||||||
| lnstallation | Pem Teb Installation | ||||||||||
| Them nyiaj kub | 0 ~ 60 degree | ||||||||||
| TAWM KUB | -10 ~ 60 degree | ||||||||||
| Pa | |||||||||||
| BMS saib xyuas tsis | SM, System Voltage, Tam sim no, cell voltage, cell kub, PCBA cov kub ntsuas | ||||||||||
| Kev sib txuas lus chaw nres nkoj | Rs485 / Tau | ||||||||||
| Ua tsov rog | 5 lossis 10 xyoo (yeem) | ||||||||||


Cim npe nrov: High Voltage Tus Nqi Roj Teeb, Tuam Tshoj High Voltage Roj Pwj Qus Roj Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas



