Cov Goldsun Hnub Ci Zog Cia Ntsa Phab Ntsa yog lub roj teeb cia hluav taws xob uas kuaj tau cov hluav taws xob hluav taws xob thiab cia li ua koj lub zog hauv tsev. Thaum cov kab sib chaws tsis ua haujlwm, lub zog thaub qab thaub qab los muab koj lub tsev thiab hluav taws xob, thaum txiav cov khoom siv rau cov khoom siv rau hnub. Thaum ua khub nrog lub hnub ci ntsa iab, nws siv hnub sib txuas them los xyuas kom muaj ntev- kev ua haujlwm ntev. Lub zog hluav taws xob cia Phab kiab khw muag khoom hnub ci rau siv rau hnub huab, txo koj txoj kev cia siab rau ntawm kab sib chaws. Siv nws Standalone lossis muab sib xyaw nrog lwm cov khoom kom txuag tau nyiaj, txo koj cov hneev taw, thiab npaj koj lub tsev rau hluav taws xob. Goldsun Hnub Ci Zog yog ib lub zog roj teeb lithium ua rau muaj hluav taws xob cia, thiab cov roj teeb hauv tsev muaj zog, thiab cov roj teeb lithium}}} roj teeb.

| Khoom Piav Qhia | ||||
| Inverter Module | Inv10klP1-S5.0 | |||
| Khoom uas tsim tau lawm | ||||
| Ntsuas hluav taws xob lub zog | 11,000W | |||
| Lub Zog Ntau Tshaj Plaws | 22,000va | |||
| Lub cev muaj zog thauj khoom | 6hp | |||
| Yav Daim Ntawv | PSW (ntshiab sine yoj) | |||
| Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | 220V / 230V / 240vac ± 5% | |||
| Ntau Tshaj Plaws Loj Tshaj | 2 units (txog 20kW) | |||
| Tawm Tsam Tawm Hom | Tawm - daim phiaj / hybrid | |||
| Hnub ci tswv yim | ||||
| Hom Solar Charging | MPPT | |||
| Qhov siab tshaj plaws hnub ci array fais fab | 5,500W+5500W | |||
| Qhov siab tshaj plaws hnub ci qhib - circuit Court voltage | 500vdc +500 Vdc | |||
| Daim phiaj / Generator ntxiv | ||||
| Kev tawm tswv yim voltage ntau | 90 ~ 280VAC | |||
| Kev hla dhau tam sim no | 63A | |||
| Roj Teeb Them | ||||
| Qhov siab tshaj plaws lub hnub ci them tam sim no | 200A | |||
| Kev sib yuav siab tshaj plaws / Generator them tam sim no | 120A | |||
| Kev ib txwm ua | ||||
| Qhov loj me (L × W × HMM) | 660×480×297 | |||
| Hnyav (kg) | ~27 | |||
| Roj teeb module | Pc - ios05b | |||
| Roj teeb zog | 4.12kWh | |||
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 51.2V | |||
| Kev Muaj Peev Xwm | 100AH | |||
| Roj teeb hom | Prismatic Cell | |||
| Voj voog lub neej | Ntau dua los yog sib npaug rau 6000 (90% dod, 0.5c, 25 degree) | |||
| Ntau Tshaj Plaws Loj Tshaj | 6 chav nyob (max. 30.7 kwh) | |||
| Qhov loj me (L × W × HMM) | 660×480×185 | |||
| Hnyav (kg) | ~45 | |||
| Lub hom phiaj | UN38.3, MSDS, IEC62619: 2017, en iec61000-3-2, En IIEC1000-6-1, ROHS | |||


Cim npe nrov: Txhua tus nyob rau hauv ib qho inverter thiab roj teeb, Suav teb txhua tus nyob hauv ib qho inverter thiab roj teeb tshuab tsim khoom, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas


