Tawm - Grid VAJ HUAM SIB LUAG LUB CAV UAS tau hloov pauv thiab siv, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau thaj chaw tsis muaj kev sib txuas. Cov kab ke no pab ntau cov kev siv-} los ntawm kev ua lag luam dej thiab cov hluav taws xob ua lag luam xws li chaw ntiav pw, cov tsev noj mov, thiab cov lag luam me. Hauv cov tebchaws muaj zog kom muaj zog ntau zog thiab cov blackouts, tawm {{4 4}} Grid Hnub Ci kev daws teeb meem.
Nyob rau hauv xyoo tsis ntev los no, tawm {{- Cov roj teeb muaj zog, thiab cov roj teeb ntev dua piv rau cov roj teeb ib txwm sib piv rau cov roj teeb ib txwm muaj.
Keeb xeeb, tawm {- grid hnub ci hnub ci engied, uas yog cov roj teeb hnyav, thiab luv- nyob. Txawm li cas los xij, kev ua si nyob rau hauv cov roj teeb thev naus laus zis tau ua lithium {4 ion roj teeb qhov kev xaiv zoo tshaj plaws thiab durability rau niaj hnub tawm- daim ntawv thov.
| Kev Qhia Tshwj Xeeb | Hybrid inverter | ||||
| Rated zog (w) | 4000Va / 4000W | 6000va / 6000W | 6000va / 6000W | 8000va / 8000W | 11000VA / 11000W |
| Ac tswv yim | |||||
| Nominal voltage (vwj) | 230vac | ||||
| Voltage ntau (nyob hauv) | 170 ~ 280VAC / 90 ~ 280VAC | ||||
| Zaus (Hz) | 50 / 60Hz | ||||
| Ac tawm | |||||
| Surge Lub Zog | 8000 | 12000 | 16000 | 22000 | |
| Cov Zauv Voltage (VAC) | 220/230/240 | ||||
| Tso Tawm Koj Daim Ntawv | Ntshiab sine yoj | ||||
| Cov zaus ntsuas (HZ) | 50/60 | ||||
| Ua tau zoo | 93% Max | ||||
| Hloov sijhawm | 10ms yog (ntau yam nqaim); 20ms raug (ntau yam) | ||||
| Roj teeb | |||||
| Nominal DC voltage (VDC) | 24 | 48 | |||
| Floating them voltage (VDC) | 27 | 54 | |||
| Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv (VDC) | 31 | 63 | |||
| Roj teeb hom | Lithium & Lead - kua qaub | ||||
| Hnub Ci Charger & Ac Charger | |||||
| Max.pv array qhib hluav taws xob voltage (VDC) | 500 | ||||
| Max.PV Array Power (w) | 5000W | 7000W | 8000W(4000*2) | 10000W(5000*2) | 11000W(5500*2) |
| MPT cov lus qhia voltage ntau @ kev ua haujlwm (VDC) | 60-450 | ||||
| Max.Input tam sim no (a) | 27 | 15*2 | 27 * 2 (Max 40a) | ||
| Max.Solar them nyiaj tam sim no (a) | 120 | 150 | |||
| Max.Ac them tam sim no (a) | 100 | 120 | 150 | ||
| Max.Txoj kev tam sim no (a) | 120 | 150 | |||
| Zaub Interface | |||||
| Parallel Muaj nuj nqi | Txog 6 units | ||||
| Kev sib txuas lus | Txheem: RS232, Tau & Rs485; yeem: WiFi, Bluetooth | ||||
| Qho sau | 5 "Muaj yeeb yuj LCD | ||||
Lithium roj teeb ntau lawm




Hnub ci Inverter ntau lawm kab




Cov duab ntim thiab cov ntsiab lus:




Cim npe nrov: Hnub Ci System Vaj Huam Sib Luag Rau Tsev, Tuam Tshoj Hnub Ci System Vaj Huam Sib Luag Rau Tsev Manufacturers, Chaw muag khoom, Hoobkas


